| প্রশাসনিক বিভাগ | রাজশাহী |
| আয়তন (বর্গ কিমি) | ১,২৪১ |
| জনসংখ্যা | মোট : ১০,৮৮,৯১৮ পুরুষ:৫০.৫৭% মহিলা: ৪৯.৪৩% |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: | বিশ্ববিদ্যালয়: ০ কলেজ : ২১ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ১০১ মাদ্রাসা : ৭৫ |
| শিক্ষার হার | ২৩.৮ % |
| বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব | শেখ ফজলুল করিম |
| প্রধান শস্য | ধান, তামাক, আখ |
| রপ্তানী পণ্য | তামাক, আলু, ভুট্টা |
No comments:
Post a Comment